|
||||||||
| 您的位置:石家庄信息网 > 石家庄公交地图 | 石家庄论坛 |
| 石家庄北国商城公交线路查询 |
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| 1路 | 谈固 - 西王公交枢纽站 | 5:20--21:30 | |||
| 西王公交枢纽站 - 谈固 | 5:20--21:30 | ||||
| |||||
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| 2路 | 南货厂 - 柳辛庄 | 4:50--22:30 | |||
| 柳辛庄 - 南货厂 | 4:50--22:30 | ||||
| |||||
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| 5路 | 谈固 - 省医院 | 6:00--21:00 | |||
| 省医院 - 谈固 | 6:00--21:00 | ||||
| |||||
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| 6路 | 医大一院(省电力培训中心) - 省三院 | 4:50--22:40 | |||
| 省三院 - 医大一院(省电力培训中心) | 4:50--22:40 | ||||
| |||||
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| 12路 | 城建学校(医大一院) - 火车站 | 6:00--21:30 | |||
| 火车站 - 城建学校(医大一院) | 6:00--21:30 | ||||
| |||||
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| 18路 | 赵二街 - 西大街 | 6:30--19:30 | |||
| 西大街 - 赵二街 | 6:30--19:30 | ||||
| |||||
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| 26路 | 南焦客运站 - 棉六 | 6:00--20:30 | |||
| 棉六 - 南焦客运站 | 6:00--20:30 | ||||
| |||||
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| 29路 | 蓝天驾校(北苑小区) - 省会文化广场 | 6:00--20:00 | |||
| 省会文化广场 - 蓝天驾校(北苑小区) | 6:00--20:00 | ||||
| |||||
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| 30路 | 南焦客运站 - 人民商场 | 6:00--20:30 | |||
| 人民商场 - 南焦客运站 | 6:00--20:30 | ||||
| |||||
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| 34路 | 世纪康城 - 省博物馆 | 5:00--22:15 | |||
| 省博物馆 - 世纪康城 | 5:00--22:15 | ||||
| |||||
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| 43路 | 位同 - 新华电子广场(纪念碑) | 6:00--19:30 | |||
| 新华电子广场(纪念碑) - 位同 | 6:00--19:30 | ||||
| |||||
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| 66路 | 位同 - 北国商城 | 6:00--19:00 | |||
| 北国商城 - 位同 | 6:00--19:00 | ||||
| |||||
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| 70路 | 宫家庄 - 北国商城 | 6:30--20:00 | |||
| 北国商城 - 宫家庄 | 6:30--20:00 | ||||
| |||||
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| 112路 | 河北经贸大学 - 东大街 | 6:00--19:30 | |||
| 东大街 - 河北经贸大学 | 6:00--19:30 | ||||
| |||||
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| 116路 | 精英中学 - 桥东区政府 | 6:30--19:30 | |||
| 桥东区政府 - 精英中学 | 6:30--19:30 | ||||
| |||||
| 公交线路名称 | 起点--终点 | 首末班时间 | |||
| K1 | 谈固 - 西王 | 5:20--21:30 | |||
| 西王 - 谈固 | 5:20--21:30 | ||||
| |||||
| 关于本站 | 联系我们 | 广告服务 | 公交地图 | 收藏本站 | 设为首页 |
| Copyright © 2008-2009 石家庄信息港 |